4418 茅原悠紀
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 茅原悠紀(カヤハラ ユウキ) |
登録番号 | 4418 |
支部 | 岡山 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 34歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 55kg |
茅原悠紀選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 123回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 7.54 |
複勝率 | 46.3 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 27 |
優出回数 | 4 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 84.0 | 25 | 0.15 | 3.40 |
2 | 56.5 | 23 | 0.12 | 3.60 |
3 | 50.0 | 24 | 0.14 | 3.30 |
4 | 29.4 | 17 | 0.12 | 3.00 |
5 | 23.8 | 21 | 0.13 | 3.00 |
6 | 7.6 | 13 | 0.11 | 4.00 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト