宮島競艇「宮島チャンピオンカップ開設69周年記念」5日目(4/8)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 磯部 誠 | F0 L0 0.12 | 7.39 48.60 64.49 | 7.32 36.84 52.63 | 58 30.56 50.93 | 31 28.70 43.52 | 1R3 3(.15) 3 | 9R1 1(.12) 1 | 12R5 5(.07) 3 | 3R2 2(.11) 2 | 11R6 5(.10) 5 | |||||||||
| 2 | A1 塩田 北斗 | F0 L0 0.14 | 6.96 52.14 70.09 | 7.05 54.76 80.95 | 11 34.62 52.88 | 41 31.68 49.50 | 2R1 1(.13) 1 | 8R3 3(.23) 5 | 6R6 6(.14) 6 | 2R2 3(.14) 6 | 9R5 5(.13) 2 | |||||||||
| 3 | A1 中島 孝平 | F0 L0 0.13 | 7.30 54.62 66.15 | 7.59 58.82 82.35 | 31 41.88 58.12 | 48 35.65 45.22 | 12R5 5(.10) 3 | 2R2 2(.06) 6 | 8R6 6(.12) 1 | 2R3 4(.13) 1 | 11R1 1(.09) 1 | |||||||||
| 4 | A1 枝尾 賢 | F0 L0 0.14 | 6.78 46.51 72.09 | 6.32 41.18 64.71 | 50 37.25 61.76 | 40 29.82 47.37 | 4R3 3(.08) 1 | 9R6 6(.13) 4 | 7R5 5(.11) 4 | 5R4 4(.12) 4 | 12R2 2(.16) 2 | |||||||||
| 5 | A1 島村 隆幸 | F0 L0 0.12 | 7.03 54.24 68.64 | 6.27 43.18 56.82 | 48 49.07 70.37 | 22 38.05 59.29 | 6R4 6(.07) 3 | 10R6 6(.08) 1 | 11R2 2(.16) 2 | 3R3 3(.11) 6 | 9R4 4(.09) 1 | |||||||||
| 6 | A1 吉田 拡郎 | F0 L0 0.13 | 7.75 60.00 81.74 | 6.33 28.57 61.90 | 67 36.08 50.52 | 35 34.26 60.19 | 3R4 5(.05) 1 | 11R5 5(.09) 2 | 6R2 2(.23) 4 | 5R1 1(.15) 2 | 10R3 3(.11) 6 | |||||||||
進入は枠なりになりそうだ。
インには磯部が入る。磯部は足は悪くなないので、ここはインからしっかり押し切りそう。
中島が連勝中で、人気になりそうだが、中島より外の選手の方が足はいいのでここは枝尾、島村を2着で買いたい。
塩田はそこまで足は良くないので、切っても良さそう。
それ以外の選手を3着で。
中島が捲りにいった所を、枝尾が差して、島村は捲り差して。
1-45-3456
[sc_disp_yosou num=”1″]
宮島競艇「宮島チャンピオンカップ開設69周年記念」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。