常滑競艇「第69回ボートレースダービー」5日目(10/29)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 菊地 孝平 | F1 L0 0.10 | 7.86 52.29 66.06 | 7.11 48.15 59.26 | 19 35.59 52.70 | 31 44.26 57.38 | 5R2 2(.15) 3 | 4R5 5(.12) 3 | 9R3 3(.06) 1 | 9R1 1(.08) 1 | 4R6 6(.15) 1 | |||||||
| 2 | A1 関 浩哉 | F0 L0 0.16 | 7.67 58.52 79.26 | 7.63 60.53 84.21 | 63 46.19 67.14 | 55 40.00 60.00 | 3R1 1(.16) 1 | 9R4 5(.08) 2 | 12R5 5(.18) 3 | 4R3 3(.05) 3 | 6R2 2(.06) 2 | 12R6 6(.15) 4 | ||||||
| 3 | A1 山口 剛 | F0 L0 0.12 | 7.70 52.45 74.83 | 8.42 63.89 86.11 | 29 35.24 59.03 | 64 45.78 69.88 | 12R4 4(.10) 4 | 3R6 6(.16) 2 | 9R2 2(.09) 3 | 2R3 3(.09) 4 | 8R5 5(.12) 3 | 12R1 1(.05) 1 | ||||||
| 4 | A1 柳生 泰二 | F1 L0 0.13 | 6.77 52.17 76.09 | 7.95 68.42 84.21 | 16 34.80 49.02 | 19 37.66 50.65 | 1R5 5(.20) 6 | 7R1 1(.16) 1 | 8R3 3(.22) 2 | 8R2 3(.13) 2 | 7R6 6(.16) 4 | 12R4 4(.14) 3 | ||||||
| 5 | A1 今垣 光太郎 | F1 L1 0.18 | 7.30 50.00 69.57 | 7.28 44.00 68.00 | 42 34.45 45.93 | 67 43.02 69.77 | 7R3 4(.21) 2 | 11R4 4(.14) 4 | 9R6 6(.17) 4 | 2R2 2(.14) 5 | 4R5 5(.26) 2 | 10R1 1(.04) 1 | ||||||
| 6 | A1 塩田 北斗 | F0 L0 0.16 | 7.43 62.84 80.41 | 7.26 55.88 76.47 | 28 26.42 43.40 | 46 40.32 58.06 | 9R1 1(.04) 1 | 5R3 2(.16) 5 | 10R6 6(.13) 6 | 6R2 3(.12) 2 | 1R5 5(.13) 2 | |||||||
進入は、枠なりになるだろう。
準優なので、今垣が動くか、
そして、インには菊池が入る。
菊池は舟足悪くなく、ここはインからきっちり逃げるだろう。
枠なりなら内側で決まる。
2コースの関と3号艇の山口で決まりそうだ。
塩田と今垣はF持ちなので、スタート遅れそう。
1-23-2345
[sc_disp_yosou num=”1″]
常滑競艇「第69回ボートレースダービー」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。