5186 遠藤圭吾
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 遠藤圭吾(エンドウ ケイゴ) |
登録番号 | 5186 |
支部 | 東京 |
階級 | B2 |
年齢/性別 | 21歳/男 |
身長 | 169cm |
体重 | 54kg |
遠藤圭吾選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 88回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 1.99 |
複勝率 | 3.4 |
1着回数 | 0 |
2着回数 | 3 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 3.4 | 88 | 0.18 | 3.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 22 | 51 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト