5002 上田健太
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 上田健太(ウエダ ケンタ) |
登録番号 | 5002 |
支部 | 愛知 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 25歳/男 |
身長 | 170cm |
体重 | 51kg |
上田健太選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 73回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 5.21 |
複勝率 | 34.2 |
1着回数 | 11 |
2着回数 | 14 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.0 | 10 | 0.16 | 2.70 |
2 | 30.7 | 13 | 0.16 | 3.30 |
3 | 44.4 | 9 | 0.14 | 2.70 |
4 | 30.7 | 13 | 0.15 | 2.70 |
5 | 26.6 | 15 | 0.13 | 2.30 |
6 | 15.3 | 13 | 0.15 | 4.10 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト