4966 田川大貴
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 田川大貴(タガワ ダイキ) |
登録番号 | 4966 |
支部 | 長崎 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 24歳/男 |
身長 | 164cm |
体重 | 55kg |
田川大貴選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 85回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 4.40 |
複勝率 | 24.7 |
1着回数 | 7 |
2着回数 | 14 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.6 | 11 | 0.21 | 5.00 |
2 | 42.8 | 14 | 0.13 | 3.10 |
3 | 20.0 | 15 | 0.17 | 3.80 |
4 | 8.3 | 12 | 0.14 | 3.00 |
5 | 12.5 | 16 | 0.14 | 2.80 |
6 | 11.7 | 17 | 0.18 | 3.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 |
6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト