4930 佐藤悠
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 佐藤悠(サトウ ユウ) |
登録番号 | 4930 |
支部 | 福井 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 26歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 54kg |
佐藤悠選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 101回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 5.31 |
複勝率 | 34.6 |
1着回数 | 20 |
2着回数 | 15 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 81.2 | 16 | 0.11 | 1.90 |
2 | 27.7 | 18 | 0.12 | 2.70 |
3 | 33.3 | 15 | 0.15 | 2.70 |
4 | 36.8 | 19 | 0.16 | 2.90 |
5 | 18.1 | 11 | 0.13 | 2.60 |
6 | 13.6 | 22 | 0.19 | 3.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト