4842 山下昂大
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 山下昂大(ヤマシタ コウダイ) |
登録番号 | 4842 |
支部 | 岡山 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 29歳/男 |
身長 | 162cm |
体重 | 55kg |
山下昂大選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 116回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 4.97 |
複勝率 | 25.0 |
1着回数 | 10 |
2着回数 | 19 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 58.8 | 17 | 0.17 | 3.20 |
2 | 31.5 | 19 | 0.17 | 4.10 |
3 | 20.0 | 20 | 0.18 | 3.40 |
4 | 16.6 | 18 | 0.18 | 3.50 |
5 | 15.0 | 20 | 0.15 | 3.40 |
6 | 13.6 | 22 | 0.21 | 4.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 |
4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 |
6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト