4837 酒井陽祐
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 酒井陽祐(サカイ ヨウスケ) |
登録番号 | 4837 |
支部 | 愛知 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 32歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 51kg |
酒井陽祐選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 80回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 4.01 |
複勝率 | 21.2 |
1着回数 | 6 |
2着回数 | 11 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 36.3 | 11 | 0.13 | 2.40 |
2 | 25.0 | 16 | 0.15 | 3.20 |
3 | 38.4 | 13 | 0.16 | 2.60 |
4 | 13.3 | 15 | 0.13 | 2.60 |
5 | 0.0 | 12 | 0.15 | 3.30 |
6 | 15.3 | 13 | 0.14 | 2.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 |
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト