4460 後藤翔之
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 後藤翔之(ゴトウ ショウシ) |
登録番号 | 4460 |
支部 | 東京 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 35歳/男 |
身長 | 168cm |
体重 | 57kg |
後藤翔之選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 78回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.54 |
複勝率 | 50.0 |
1着回数 | 19 |
2着回数 | 20 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | 18 | 0.13 | 2.90 |
2 | 58.3 | 12 | 0.14 | 3.00 |
3 | 58.3 | 12 | 0.15 | 3.40 |
4 | 30.7 | 13 | 0.12 | 3.10 |
5 | 30.0 | 10 | 0.15 | 2.40 |
6 | 23.0 | 13 | 0.14 | 3.10 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト