4430 永田秀二
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 永田秀二(ナガタ シュウジ) |
登録番号 | 4430 |
支部 | 東京 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 36歳/男 |
身長 | 166cm |
体重 | 57kg |
永田秀二選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 127回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 6.26 |
複勝率 | 42.5 |
1着回数 | 36 |
2着回数 | 18 |
優出回数 | 4 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 72.4 | 29 | 0.17 | 3.00 |
2 | 53.3 | 15 | 0.19 | 3.90 |
3 | 40.9 | 22 | 0.14 | 3.80 |
4 | 31.5 | 19 | 0.19 | 3.40 |
5 | 33.3 | 21 | 0.18 | 4.40 |
6 | 14.2 | 21 | 0.22 | 4.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 |
6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト