4369 丹下将
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 丹下将(タンゲ タモツ) |
登録番号 | 4369 |
支部 | 愛知 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 36歳/男 |
身長 | 169cm |
体重 | 59kg |
丹下将選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 119回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 6.04 |
複勝率 | 47.0 |
1着回数 | 19 |
2着回数 | 37 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 84.0 | 25 | 0.13 | 2.30 |
2 | 70.5 | 17 | 0.15 | 3.50 |
3 | 47.3 | 19 | 0.17 | 3.80 |
4 | 47.3 | 19 | 0.15 | 3.10 |
5 | 21.7 | 23 | 0.15 | 2.90 |
6 | 0.0 | 16 | 0.14 | 3.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト