4352 下條雄太郎
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 下條雄太郎(シモジョウ ユウタロウ) |
登録番号 | 4352 |
支部 | 長崎 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 35歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 53kg |
下條雄太郎選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 112回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 6.73 |
複勝率 | 45.5 |
1着回数 | 30 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 88.0 | 25 | 0.13 | 2.60 |
2 | 36.8 | 19 | 0.14 | 3.20 |
3 | 44.4 | 18 | 0.13 | 2.90 |
4 | 47.0 | 17 | 0.12 | 2.80 |
5 | 15.3 | 13 | 0.12 | 3.20 |
6 | 20.0 | 20 | 0.12 | 3.20 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト