4016 西川新太郎
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 西川新太郎(ニシカワ シンタロウ) |
登録番号 | 4016 |
支部 | 愛知 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 42歳/男 |
身長 | 157cm |
体重 | 55kg |
西川新太郎選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 85回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 5.47 |
複勝率 | 35.2 |
1着回数 | 15 |
2着回数 | 15 |
優出回数 | 2 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 53.3 | 15 | 0.16 | 2.90 |
2 | 46.1 | 13 | 0.14 | 2.80 |
3 | 35.7 | 14 | 0.15 | 3.30 |
4 | 35.2 | 17 | 0.11 | 2.30 |
5 | 18.7 | 16 | 0.18 | 3.50 |
6 | 20.0 | 10 | 0.18 | 4.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト