4012 中村有裕
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 中村有裕(ナカムラ ユウスケ) |
登録番号 | 4012 |
支部 | 滋賀 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 42歳/男 |
身長 | 166cm |
体重 | 59kg |
中村有裕選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 120回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 5.33 |
複勝率 | 35.8 |
1着回数 | 23 |
2着回数 | 20 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 81.8 | 22 | 0.16 | 2.80 |
2 | 26.3 | 19 | 0.15 | 3.10 |
3 | 23.8 | 21 | 0.16 | 3.10 |
4 | 47.8 | 23 | 0.16 | 3.30 |
5 | 18.1 | 22 | 0.17 | 3.10 |
6 | 0.0 | 13 | 0.14 | 3.90 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 |
4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 |
5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト