4005 瀬川公則
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 瀬川公則(セガワ マサノリ) |
登録番号 | 4005 |
支部 | 山口 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 43歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 56kg |
瀬川公則選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 79回 |
---|---|
平均ST | 0.20 |
勝率 | 3.89 |
複勝率 | 17.7 |
1着回数 | 2 |
2着回数 | 12 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 25.0 | 8 | 0.21 | 3.30 |
2 | 23.5 | 17 | 0.21 | 4.20 |
3 | 46.1 | 13 | 0.21 | 3.20 |
4 | 13.3 | 15 | 0.18 | 2.90 |
5 | 0.0 | 15 | 0.22 | 3.30 |
6 | 0.0 | 11 | 0.21 | 3.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 |
3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト