3911 鈴木猛
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 鈴木猛(スズキ タケシ) |
登録番号 | 3911 |
支部 | 東京 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 48歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 53kg |
鈴木猛選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 135回 |
---|---|
平均ST | 0.17 |
勝率 | 5.53 |
複勝率 | 35.5 |
1着回数 | 22 |
2着回数 | 26 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 68.0 | 25 | 0.16 | 3.50 |
2 | 42.1 | 19 | 0.19 | 3.70 |
3 | 27.2 | 22 | 0.17 | 3.70 |
4 | 38.4 | 26 | 0.18 | 3.70 |
5 | 23.8 | 21 | 0.20 | 3.90 |
6 | 9.0 | 22 | 0.14 | 3.00 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 |
4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 |
5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト