3831 安藤裕貴
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 安藤裕貴(アンドウ ヒロタカ) |
登録番号 | 3831 |
支部 | 愛知 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 47歳/男 |
身長 | 160cm |
体重 | 54kg |
安藤裕貴選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 101回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 5.20 |
複勝率 | 37.6 |
1着回数 | 18 |
2着回数 | 20 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 55.0 | 20 | 0.16 | 3.00 |
2 | 21.0 | 19 | 0.14 | 2.90 |
3 | 68.7 | 16 | 0.13 | 1.90 |
4 | 50.0 | 16 | 0.13 | 2.10 |
5 | 21.4 | 14 | 0.13 | 2.90 |
6 | 6.2 | 16 | 0.20 | 4.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト