【下関競艇】G3長府製作所杯 の展望と注目選手

2022年12月19日〜12月24日の6日間で下関の企業杯が開催される。
今シリーズの展望や注目選手をご紹介していこう。
出場選手
登録番号 | 選手名 | 階級 | 支部 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3156 | 金子良昭 | B1 | 静岡 | 4.60 |
3477 | 近藤稔也 | B1 | 徳島 | 4.36 |
3514 | 山一鉄也 | A1 | 福岡 | 6.20 |
3543 | 福田雅一 | A2 | 香川 | 5.98 |
3584 | 佐々木英樹 | B1 | 広島 | 4.87 |
3684 | 清水攻二 | A2 | 山口 | 5.49 |
3832 | 下田哲也 | B1 | 香川 | 5.07 |
3841 | 佐々木和伸 | A1 | 徳島 | 6.50 |
3853 | 岩崎正哉 | A2 | 福岡 | 5.77 |
3912 | 川原正明 | A1 | 福井 | 6.30 |
3920 | 正木聖賢 | A1 | 広島 | 6.31 |
4076 | 杉田篤光 | A2 | 静岡 | 5.69 |
4079 | 出畑孝典 | B1 | 福岡 | 5.59 |
4094 | 中島真二 | B1 | 福岡 | 4.36 |
4137 | 君島秀三 | A1 | 滋賀 | 6.98 |
4151 | 下河誉史 | A2 | 福岡 | 5.53 |
4163 | 山崎裕司 | A2 | 広島 | 5.65 |
4172 | 森定晃史 | A2 | 岡山 | 6.00 |
4202 | 浮田圭浩 | B1 | 岡山 | 5.06 |
4209 | 藤田竜弘 | B1 | 静岡 | 5.22 |
4214 | 林祐介 | A2 | 岡山 | 5.49 |
4236 | 松村敏 | A1 | 福岡 | 7.16 |
4239 | 竹田辰也 | A1 | 山口 | 6.61 |
4272 | 大場広孝 | B1 | 福岡 | 5.14 |
4276 | 鈴木勝博 | A1 | 愛知 | 6.82 |
4287 | 今井貴士 | A1 | 福岡 | 7.24 |
4413 | 水摩敦 | B1 | 福岡 | 6.68 |
4415 | 下出卓矢 | A2 | 福井 | 6.00 |
4435 | 服部達哉 | A1 | 愛知 | 6.36 |
4485 | 楠原正剛 | B1 | 福岡 | 5.17 |
4520 | 高倉孝太 | A2 | 福井 | 5.75 |
4635 | 峰重力也 | B1 | 岡山 | 3.94 |
4674 | 池田剛規 | B1 | 福岡 | 4.98 |
4709 | 岡村将也 | B1 | 福岡 | 4.76 |
4736 | 高倉和士 | A1 | 福岡 | 7.24 |
4811 | 向井田佑紀 | A2 | 広島 | 5.73 |
4826 | 井上一輝 | A1 | 大阪 | 6.78 |
4828 | 松山将吾 | A2 | 滋賀 | 6.18 |
4839 | 四宮与寛 | B1 | 徳島 | 5.22 |
4842 | 山下昂大 | B1 | 岡山 | 4.97 |
4846 | 佐藤駿介 | B1 | 山口 | 3.70 |
4903 | 吉田凌太朗 | A2 | 愛知 | 5.88 |
4912 | 中山将太 | A2 | 福井 | 5.39 |
5058 | 前原大道 | B1 | 岡山 | 5.07 |
5064 | 品川二千翔 | B1 | 山口 | 4.73 |
PR