ボートレース大村競艇場の特徴を理解して予想精度を上げよう!

6月25日の開催予定はありません。
基本情報
- 支部
- 長崎
- 所在地
- 〒856-0834 長崎県大村市玖島1-15-1
- 水質
- 海水
- 流れ・水位変化
- あり
- チルト角度
- -0.5°, 0°, 0.5°, 1°, 1.5°
- 水面特性
- 大村湾に面しており海風が吹く。時間帯によって風向が微妙に変わる。満潮時は2マークが荒れる。通年ナイター。
- レース特徴
- 全国トップのインの強さを誇る。風向が変わるのでスタート勘がつかみにくく、ダッシュ勢が攻めづらいためイン有利な展開が多い。
- 水面図
大村競艇場MAP
最近3カ月のコース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.7 | 16.4 | 9.5 | 5.8 | 3.0 | 2.3 |
2 | 11.3 | 28.0 | 15.8 | 18.0 | 16.0 | 10.6 |
3 | 12.8 | 22.4 | 20.9 | 15.9 | 15.0 | 12.8 |
4 | 8.4 | 15.7 | 25.4 | 19.6 | 15.0 | 15.7 |
5 | 4.7 | 14.0 | 16.1 | 21.5 | 25.7 | 17.7 |
6 | 1.3 | 4.8 | 13.5 | 19.9 | 25.4 | 34.8 |
最近3カ月のコース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.6 |
2 | 0.0 | 32.6 | 55.7 | 0.0 | 9.6 | 1.9 |
3 | 0.0 | 42.3 | 10.1 | 42.3 | 5.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 46.1 | 17.9 | 23.0 | 10.2 | 2.5 |
5 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 54.5 | 13.6 | 4.5 |
6 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 16.6 |
枠番別コース取得率
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2 | 0.6 | 90.1 | 6.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 |
3 | 0.2 | 2.3 | 88.1 | 6.4 | 2.5 | 0.2 |
4 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 81.1 | 8.5 | 5.5 |
5 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 7.9 | 77.2 | 10.5 |
6 | 0.2 | 2.9 | 1.2 | 2.9 | 10.8 | 81.6 |
季節別データ
春季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.0 | 15.0 | 8.2 | 3.5 | 3.8 | 2.2 |
2 | 11.4 | 28.1 | 16.6 | 20.0 | 12.8 | 10.8 |
3 | 9.8 | 24.0 | 22.9 | 17.3 | 13.1 | 12.6 |
4 | 7.0 | 17.1 | 22.2 | 21.1 | 19.2 | 13.2 |
5 | 4.0 | 11.2 | 16.9 | 22.7 | 24.8 | 20.1 |
6 | 1.6 | 5.7 | 14.5 | 16.3 | 26.5 | 35.3 |
夏季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.6 | 16.8 | 10.9 | 5.3 | 3.8 | 3.4 |
2 | 14.3 | 25.1 | 19.9 | 15.9 | 12.9 | 11.6 |
3 | 11.5 | 18.9 | 21.7 | 18.7 | 17.9 | 11.0 |
4 | 9.1 | 19.6 | 18.6 | 18.9 | 17.5 | 16.0 |
5 | 5.0 | 12.5 | 17.1 | 21.0 | 24.3 | 19.9 |
6 | 1.5 | 8.1 | 12.7 | 20.9 | 23.6 | 32.9 |
秋季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.1 | 16.6 | 6.8 | 5.9 | 4.7 | 3.7 |
2 | 11.5 | 23.9 | 20.9 | 17.3 | 14.5 | 11.5 |
3 | 12.0 | 23.8 | 21.4 | 17.5 | 16.5 | 8.6 |
4 | 10.3 | 18.6 | 20.8 | 21.7 | 16.2 | 12.0 |
5 | 3.7 | 15.2 | 18.9 | 21.5 | 24.0 | 16.4 |
6 | 1.8 | 3.3 | 12.8 | 17.3 | 24.2 | 40.3 |
冬季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.9 | 15.2 | 7.3 | 4.9 | 4.1 | 2.3 |
2 | 11.5 | 27.8 | 19.3 | 16.0 | 15.3 | 9.8 |
3 | 9.7 | 24.5 | 19.7 | 19.9 | 13.9 | 12.0 |
4 | 7.5 | 17.2 | 24.8 | 19.8 | 16.4 | 14.0 |
5 | 4.6 | 11.2 | 15.9 | 22.1 | 23.8 | 22.1 |
6 | 1.4 | 5.0 | 14.1 | 18.3 | 26.7 | 34.1 |
長崎支部の選手一覧
1~10人/59人
名前 | 登番 | 階級 | 出走数 | 能力指数 | 1着数 | 勝率 | 複勝率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田幸哉 ハラダ ユキヤ |
3779 | A1 | 115 | 73 | 38 | 7.30 | 46.9 | 0.11 |
桑原悠 クワハラ ユウ |
4497 | A1 | 118 | 61 | 26 | 6.58 | 44.0 | 0.12 |
村上遼 ムラカミ リョウ |
4715 | A1 | 112 | 60 | 37 | 6.86 | 54.4 | 0.13 |
赤坂俊輔 アカサカ シユンスケ |
4174 | A1 | 146 | 59 | 62 | 7.73 | 63.7 | 0.15 |
中村亮太 ナカムラ リヨウタ |
4070 | B2 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
石橋道友 イシバシ ミチトモ |
4096 | A1 | 102 | 58 | 34 | 6.86 | 52.9 | 0.15 |
榎幸司 エノキ コウジ |
4171 | A1 | 132 | 58 | 36 | 6.86 | 50.7 | 0.16 |
下條雄太郎 シモジョウ ユウタロウ |
4352 | A1 | 112 | 57 | 30 | 6.73 | 45.5 | 0.13 |
吉田一郎 ヨシダ イチロウ |
3349 | A1 | 122 | 55 | 33 | 6.39 | 50.8 | 0.14 |
山口裕二 ヤマグチ ユウジ |
3944 | A1 | 134 | 55 | 36 | 6.78 | 50.0 | 0.17 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト