ボートレース三国競艇場の特徴を理解して予想精度を上げよう!

5月19日の開催予定はありません。
基本情報
- 支部
- 福井
- 所在地
- 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上80-1
- 水質
- 淡水
- 流れ・水位変化
- なし
- チルト角度
- -0.5°, 0°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2°, 3°
- 水面特性
- 周囲を小高い丘に囲まれたプール型水面でバック側が広い。1年を通して追い風が吹く。
- レース特徴
- ホーム側も広いのでアウトまくりが届かない。イン有利だが追い風が強いと差しも決まる。
- 水面図
三国競艇場MAP
最近3カ月のコース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.0 | 17.0 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 3.2 |
2 | 15.5 | 27.0 | 19.5 | 14.0 | 13.3 | 10.4 |
3 | 12.5 | 23.5 | 22.3 | 16.8 | 13.5 | 11.0 |
4 | 9.8 | 19.0 | 19.2 | 20.9 | 15.7 | 15.2 |
5 | 5.0 | 11.7 | 17.4 | 23.5 | 25.2 | 16.9 |
6 | 1.2 | 2.8 | 14.7 | 18.6 | 25.8 | 36.6 |
最近3カ月のコース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 |
2 | 0.0 | 34.0 | 60.4 | 0.0 | 2.1 | 3.2 |
3 | 0.0 | 36.9 | 9.5 | 38.3 | 13.6 | 1.3 |
4 | 0.0 | 45.6 | 28.0 | 19.2 | 5.2 | 1.7 |
5 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 68.9 | 13.7 | 3.4 |
6 | 0.0 | 28.5 | 14.2 | 28.5 | 14.2 | 14.2 |
枠番別コース取得率
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2 | 0.6 | 91.5 | 6.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
3 | 0.0 | 3.4 | 86.8 | 7.6 | 1.8 | 0.1 |
4 | 0.1 | 1.7 | 3.0 | 80.8 | 9.2 | 4.9 |
5 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 5.9 | 71.1 | 18.6 |
6 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 4.6 | 17.6 | 74.0 |
季節別データ
春季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.8 | 19.5 | 8.2 | 4.7 | 6.1 | 3.4 |
2 | 16.9 | 29.0 | 19.7 | 15.9 | 11.2 | 7.0 |
3 | 14.3 | 20.2 | 24.1 | 17.7 | 14.7 | 8.6 |
4 | 7.7 | 17.0 | 24.2 | 20.4 | 16.4 | 14.0 |
5 | 4.1 | 9.7 | 14.2 | 23.8 | 26.2 | 21.7 |
6 | 0.5 | 5.7 | 11.0 | 17.9 | 25.5 | 39.2 |
夏季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.6 | 18.6 | 7.1 | 4.7 | 6.9 | 4.9 |
2 | 13.4 | 31.1 | 20.0 | 15.2 | 9.3 | 10.7 |
3 | 16.8 | 18.1 | 22.8 | 17.8 | 13.5 | 10.7 |
4 | 6.4 | 18.4 | 21.3 | 21.9 | 17.2 | 14.5 |
5 | 4.7 | 9.2 | 18.2 | 23.5 | 24.5 | 19.8 |
6 | 2.7 | 6.1 | 12.1 | 17.8 | 28.3 | 32.7 |
秋季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.5 | 17.8 | 8.1 | 6.9 | 6.1 | 4.2 |
2 | 15.6 | 26.2 | 15.9 | 16.6 | 14.7 | 10.7 |
3 | 13.1 | 24.5 | 21.8 | 14.8 | 14.9 | 10.6 |
4 | 9.3 | 15.0 | 25.0 | 20.4 | 15.9 | 14.2 |
5 | 6.2 | 12.8 | 19.7 | 22.8 | 20.6 | 17.5 |
6 | 0.8 | 4.8 | 10.7 | 20.0 | 28.3 | 35.1 |
冬季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.4 | 20.4 | 10.1 | 5.8 | 7.3 | 3.7 |
2 | 16.7 | 25.6 | 22.3 | 13.5 | 12.1 | 9.5 |
3 | 14.8 | 18.6 | 22.7 | 16.4 | 13.6 | 13.6 |
4 | 10.1 | 17.9 | 18.6 | 20.6 | 19.4 | 13.1 |
5 | 6.3 | 13.6 | 15.5 | 24.9 | 22.5 | 16.9 |
6 | 0.7 | 5.1 | 12.3 | 19.9 | 25.5 | 36.3 |
福井支部の選手一覧
1~10人/48人
名前 | 登番 | 階級 | 出走数 | 能力指数 | 1着数 | 勝率 | 複勝率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今垣光太郎 イマガキ コウタロウ |
3388 | A1 | 133 | 70 | 36 | 7.33 | 48.8 | 0.15 |
中島孝平 ナカジマ コウヘイ |
4013 | A1 | 160 | 67 | 48 | 7.31 | 50.0 | 0.13 |
萩原秀人 ハギハラ ヒデト |
4061 | A1 | 154 | 60 | 63 | 7.14 | 55.8 | 0.14 |
武田光史 タケダ ミツフミ |
3654 | A2 | 156 | 58 | 38 | 6.01 | 41.0 | 0.18 |
松田祐季 マツダ ユウキ |
4391 | A1 | 115 | 57 | 28 | 6.50 | 46.0 | 0.18 |
中辻博訓 ナカツジ ヒロノリ |
3833 | A1 | 148 | 55 | 49 | 7.09 | 56.7 | 0.13 |
松村康太 マツムラ コウタ |
4210 | A2 | 118 | 55 | 24 | 5.96 | 35.5 | 0.18 |
石田政吾 イシダ セイゴ |
3635 | A2 | 123 | 54 | 26 | 5.59 | 38.2 | 0.16 |
表憲一 オモテ ケンイチ |
4003 | A2 | 115 | 53 | 14 | 5.50 | 32.1 | 0.19 |
西橋奈未 ニシハシ ナミ |
4961 | A2 | 139 | 53 | 28 | 6.13 | 45.3 | 0.17 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト