4847 佐藤隆太郎
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 佐藤隆太郎(サトウ リュウタロウ) |
登録番号 | 4847 |
支部 | 東京 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 27歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 54kg |
佐藤隆太郎選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 121回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 5.98 |
複勝率 | 42.1 |
1着回数 | 27 |
2着回数 | 24 |
優出回数 | 2 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 95.0 | 20 | 0.12 | 2.10 |
2 | 40.0 | 25 | 0.15 | 2.40 |
3 | 38.1 | 21 | 0.12 | 2.50 |
4 | 35.2 | 17 | 0.14 | 2.40 |
5 | 26.0 | 23 | 0.15 | 2.90 |
6 | 13.3 | 15 | 0.18 | 4.10 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 |
3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 |
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 |
6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト