4520 高倉孝太
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 高倉孝太(タカクラ コウタ) |
登録番号 | 4520 |
支部 | 福井 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 34歳/男 |
身長 | 164cm |
体重 | 50kg |
高倉孝太選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 130回 |
---|---|
平均ST | 0.17 |
勝率 | 5.75 |
複勝率 | 39.2 |
1着回数 | 22 |
2着回数 | 29 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 82.3 | 17 | 0.18 | 3.70 |
2 | 43.4 | 23 | 0.16 | 3.60 |
3 | 45.8 | 24 | 0.17 | 3.40 |
4 | 27.2 | 22 | 0.19 | 4.10 |
5 | 32.0 | 25 | 0.17 | 3.60 |
6 | 10.5 | 19 | 0.15 | 3.10 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 |
3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト