4173 岡谷健吾
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 岡谷健吾(オカタニ ケンゴ) |
登録番号 | 4173 |
支部 | 広島 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 39歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 58kg |
岡谷健吾選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 134回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 5.67 |
複勝率 | 39.5 |
1着回数 | 27 |
2着回数 | 26 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 76.9 | 26 | 0.14 | 2.70 |
2 | 42.8 | 21 | 0.19 | 4.70 |
3 | 36.0 | 25 | 0.19 | 3.90 |
4 | 37.5 | 16 | 0.19 | 4.10 |
5 | 26.0 | 23 | 0.17 | 3.90 |
6 | 13.0 | 23 | 0.20 | 4.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 |
4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト