4104 木下陽介
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 木下陽介(キノシタ ヨウスケ) |
登録番号 | 4104 |
支部 | 東京 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 42歳/男 |
身長 | 156cm |
体重 | 54kg |
木下陽介選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 67回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 5.24 |
複勝率 | 37.3 |
1着回数 | 11 |
2着回数 | 14 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 72.7 | 11 | 0.15 | 2.90 |
2 | 40.0 | 10 | 0.19 | 4.10 |
3 | 54.5 | 11 | 0.11 | 1.90 |
4 | 14.2 | 14 | 0.11 | 1.60 |
5 | 27.2 | 11 | 0.12 | 2.10 |
6 | 20.0 | 10 | 0.15 | 2.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト