4036 金田諭
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 金田諭(カネダ サトシ) |
登録番号 | 4036 |
支部 | 埼玉 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 43歳/男 |
身長 | 171cm |
体重 | 54kg |
金田諭選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 123回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 6.76 |
複勝率 | 52.8 |
1着回数 | 42 |
2着回数 | 23 |
優出回数 | 5 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 89.2 | 28 | 0.15 | 2.90 |
2 | 65.0 | 20 | 0.17 | 4.00 |
3 | 64.7 | 17 | 0.15 | 2.90 |
4 | 47.3 | 19 | 0.17 | 3.80 |
5 | 26.3 | 19 | 0.17 | 3.10 |
6 | 10.0 | 20 | 0.17 | 4.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト