3832 下田哲也
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 下田哲也(シモダ テツヤ) |
登録番号 | 3832 |
支部 | 香川 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 47歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 54kg |
下田哲也選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 118回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 5.07 |
複勝率 | 27.9 |
1着回数 | 15 |
2着回数 | 18 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 68.7 | 16 | 0.17 | 3.10 |
2 | 47.3 | 19 | 0.17 | 3.70 |
3 | 28.5 | 21 | 0.16 | 3.30 |
4 | 8.7 | 23 | 0.18 | 3.80 |
5 | 15.7 | 19 | 0.20 | 4.80 |
6 | 10.0 | 20 | 0.22 | 4.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 |
5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト