3307 上瀧和則
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 上瀧和則(ジヨウタキ カズノリ) |
登録番号 | 3307 |
支部 | 佐賀 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 53歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 52kg |
上瀧和則選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 107回 |
---|---|
平均ST | 0.17 |
勝率 | 5.75 |
複勝率 | 44.8 |
1着回数 | 21 |
2着回数 | 27 |
優出回数 | 2 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 72.4 | 29 | 0.19 | 3.50 |
2 | 34.0 | 50 | 0.17 | 3.40 |
3 | 46.6 | 15 | 0.14 | 2.80 |
4 | 18.1 | 11 | 0.18 | 3.40 |
5 | 50.0 | 2 | 0.16 | 4.00 |
6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | 6 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 |
3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト