ボートレース津競艇場の特徴を理解して予想精度を上げよう!
2月5日の開催予定はありません。
基本情報
- 支部
- 三重
- 所在地
- 〒514-0815 三重県津市藤方637
- 水質
- 汽水
- 流れ・水位変化
- なし
- チルト角度
- -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0
- 水面特性
- 春~夏は追い風、冬場は「鈴鹿おろし」の強い向かい風が吹く。ピット離れも差が出る。
- レース特徴
- 風が弱ければ走りやすくインが強い水面になる。冬場になるとダッシュ勢の出番も増える。
- 水面図
PR面倒な登録は一切不要!LINEで完結!最短15分後に的中&配当ゲット!
的中実績
-
1月29日
大村2R → 大村3R
63万8,400円
-
1月29日
住之江9R → 住之江11R
123万700円
-
1月29日
住之江4R → 住之江8R
213万2,800円
-
津競艇場MAP
最近3カ月のコース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.4 | 18.3 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 4.5 |
2 | 12.9 | 28.1 | 18.3 | 15.6 | 13.7 | 11.1 |
3 | 11.1 | 17.8 | 24.6 | 18.0 | 17.3 | 10.9 |
4 | 9.6 | 17.0 | 20.2 | 22.1 | 17.0 | 13.9 |
5 | 7.2 | 13.1 | 17.9 | 22.4 | 20.0 | 19.1 |
6 | 2.9 | 6.8 | 13.0 | 15.7 | 26.7 | 34.6 |
最近3カ月のコース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 |
2 | 0.0 | 28.5 | 63.4 | 0.0 | 6.3 | 1.5 |
3 | 0.0 | 31.4 | 7.4 | 51.8 | 9.2 | 0.0 |
4 | 0.0 | 36.1 | 19.1 | 29.7 | 12.7 | 2.1 |
5 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 65.7 | 20.0 | 2.8 |
6 | 0.0 | 42.8 | 14.2 | 28.5 | 7.1 | 7.1 |
枠番別コース取得率
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.6 | 97.9 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 1.0 | 96.5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 |
4 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 95.5 | 2.0 | 1.2 |
5 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 88.3 | 8.1 |
6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 9.3 | 89.4 |
季節別データ
春季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.8 | 18.5 | 9.8 | 6.9 | 5.3 | 4.5 |
2 | 15.4 | 25.3 | 20.5 | 16.3 | 12.8 | 9.5 |
3 | 10.7 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 15.7 | 13.0 |
4 | 12.0 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 17.2 | 15.7 |
5 | 5.9 | 13.3 | 18.1 | 22.1 | 22.1 | 18.2 |
6 | 1.9 | 4.6 | 13.7 | 18.7 | 26.8 | 34.1 |
夏季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.2 | 19.7 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 4.9 |
2 | 12.6 | 23.3 | 20.2 | 18.0 | 14.2 | 11.4 |
3 | 13.4 | 21.7 | 20.3 | 17.2 | 13.7 | 13.3 |
4 | 10.7 | 16.3 | 18.8 | 21.5 | 18.1 | 14.2 |
5 | 7.3 | 13.4 | 17.7 | 19.2 | 23.4 | 18.8 |
6 | 1.6 | 6.5 | 15.6 | 19.3 | 24.6 | 32.1 |
秋季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.8 | 19.1 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
2 | 12.0 | 26.8 | 20.0 | 16.3 | 13.2 | 11.4 |
3 | 11.2 | 19.2 | 22.3 | 19.2 | 16.0 | 11.9 |
4 | 11.7 | 16.5 | 19.8 | 20.3 | 16.5 | 15.0 |
5 | 6.7 | 13.7 | 16.8 | 21.5 | 22.3 | 18.7 |
6 | 2.3 | 5.8 | 13.6 | 18.4 | 26.4 | 33.2 |
冬季
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.1 | 20.5 | 7.5 | 3.9 | 5.4 | 5.3 |
2 | 13.9 | 25.9 | 15.5 | 20.5 | 13.9 | 10.0 |
3 | 12.6 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 16.0 | 11.9 |
4 | 9.7 | 15.9 | 22.7 | 20.8 | 15.6 | 15.0 |
5 | 5.5 | 13.4 | 19.5 | 18.1 | 23.9 | 19.4 |
6 | 2.2 | 5.3 | 16.7 | 18.0 | 25.1 | 32.5 |
三重支部の選手一覧
1~10人/53人
名前 | 登番 | 階級 | 出走数 | 能力指数 | 1着数 | 勝率 | 複勝率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田雄史 ニ タ |
4344 | A1 | 116 | 74 | 28 | 7.20 | 43.1 | 0.13 |
井口佳典 イグチ ヨシノリ |
4024 | A1 | 101 | 71 | 24 | 6.91 | 54.4 | 0.14 |
松尾拓 マツオ ヒロム |
4808 | A1 | 118 | 69 | 34 | 6.55 | 41.5 | 0.12 |
豊田健士郎 トヨダ ケンシロウ |
4856 | A1 | 120 | 64 | 32 | 6.83 | 47.5 | 0.17 |
安達裕樹 アダチ ユウキ |
4227 | A1 | 108 | 61 | 32 | 6.55 | 45.3 | 0.16 |
坂口周 サカグチ メグル |
3984 | A1 | 122 | 61 | 25 | 6.63 | 39.3 | 0.16 |
岡祐臣 オカ ユウシン |
4261 | A2 | 144 | 59 | 36 | 6.04 | 40.2 | 0.16 |
荒川健太 アラカワ ケンタ |
4049 | A1 | 119 | 58 | 28 | 6.30 | 47.0 | 0.19 |
南佑典 ミナミ ユウスケ |
4466 | A2 | 108 | 56 | 19 | 5.93 | 33.3 | 0.19 |
塩崎桐加 シオザキ ヒサカ |
4589 | B2 | 38 | 55 | 7 | 5.34 | 36.8 | 0.18 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト