4384 鶴本崇文
写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 鶴本崇文(ツルモト タカフミ) |
登録番号 | 4384 |
支部 | 大阪 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 36歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 51kg |
鶴本崇文選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
出走回数 | 125回 |
---|---|
平均ST | 0.19 |
勝率 | 6.54 |
複勝率 | 50.4 |
1着回数 | 32 |
2着回数 | 31 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 88.4 | 26 | 0.16 | 3.00 |
2 | 52.3 | 21 | 0.19 | 4.00 |
3 | 52.3 | 21 | 0.20 | 4.40 |
4 | 37.5 | 24 | 0.18 | 4.00 |
5 | 35.2 | 17 | 0.20 | 4.10 |
6 | 18.7 | 16 | 0.20 | 4.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト