3153 前川竜次
| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 前川竜次(マエカワ リユウジ) |
| 登録番号 | 3153 |
| 支部 | 佐賀 |
| 階級 | B1 |
| 年齢/性別 | 57歳/男 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 53kg |
前川竜次選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
| 出走回数 | 94回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.19 |
| 勝率 | 4.12 |
| 複勝率 | 21.2 |
| 1着回数 | 9 |
| 2着回数 | 11 |
| 優出回数 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.2 | 16 | 0.16 | 3.10 |
| 2 | 26.4 | 34 | 0.20 | 4.20 |
| 3 | 5.5 | 18 | 0.21 | 4.50 |
| 4 | 6.2 | 16 | 0.20 | 4.60 |
| 5 | 0.0 | 6 | 0.22 | 4.20 |
| 6 | 0.0 | 4 | 0.21 | 5.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト









