4245 高橋直哉
| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 高橋直哉(タカハシ ナオヤ) |
| 登録番号 | 4245 |
| 支部 | 東京 |
| 階級 | B1 |
| 年齢/性別 | 40歳/男 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 54kg |
高橋直哉選手のレースデータ
集計期間:2021/05/01-2021/10/31
| 出走回数 | 89回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.20 |
| 勝率 | 4.88 |
| 複勝率 | 29.2 |
| 1着回数 | 6 |
| 2着回数 | 20 |
| 優出回数 | 2 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.6 | 12 | 0.21 | 3.90 |
| 2 | 40.0 | 15 | 0.20 | 4.40 |
| 3 | 27.2 | 11 | 0.17 | 3.40 |
| 4 | 29.4 | 17 | 0.19 | 2.90 |
| 5 | 5.5 | 18 | 0.21 | 3.80 |
| 6 | 18.7 | 16 | 0.21 | 4.30 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト









